Gymnastky XBS gymnastics sa počas víkendu 24. – 25. októbra 2026 predstavili na 3. kole Slovenského pohára v športovej gymnastike žien v Nových Zámkoch. Naše reprezentantky zaznamenali 2 zlaté, 6 strieborných a 1 bronzové umiestnenie vo viacboji. Z 19 gymnastiek uvedených v priložených výsledkoch sa až 13 umiestnilo v prvej desiatke svojich kategórií.
🥇 Tamara Mikušiková zvíťazila medzi najmladšími žiačkami v 2. stupni A. Spolu s Adelou Bucovou, ktorá obsadila druhé miesto, vytvorili zlatostriebornú dvojicu XBS gymnastics. Ich celkové hodnotenia delilo iba 0,033 bodu!
🥇 Ďalšie prvenstvo pridala Laura Havlovičová medzi juniorkami v 3. stupni B. Okrem víťazstva vo viacboji dosiahla aj najvyššie hodnotenie na každom zo štyroch náradí. Striebrom ju v rovnakej kategórii doplnila Zara Záhradníková.
🥈 Z druhých miest sa tešili aj Natália Bombiaková, Xénia Kollárová, Žofia Dermeková a Emily Lukačovič. Bronzové umiestnenie vybojovala Zoe Kocsisová. 🥉
Výsledky našich gymnastiek vo viacboji:
| Kategória | Gymnastka | Miesto | Body |
|---|---|---|---|
| 1. stupeň A – najmladšie žiačky | Viktória Domonkosova | 8. | 39,466 |
| 2. stupeň A – najmladšie žiačky | Tamara Mikušiková | 🥇 1. | 49,166 |
| 2. stupeň A – najmladšie žiačky | Adela Bucová | 🥈 2. | 49,133 |
| 2. stupeň A – mladšie žiačky | Hana Kanisová | 11. | 49,099 |
| 2. stupeň A – mladšie žiačky | Dorota Výbošťoková | 12. | 48,998 |
| 2. stupeň B – mladšie žiačky | Zoe Lubuška | 6. | 41,932 |
| 2. stupeň B – mladšie žiačky | Emma Domonkosová | 13. | 40,999 |
| 3. stupeň A – mladšie žiačky | Natália Bombiaková | 🥈 2. | 34,016 |
| 3. stupeň A – staršie žiačky | Mariya Gerassimenko | 4. | 40,916 |
| 3. stupeň B – mladšie žiačky | Adela Fabová | 7. | 44,032 |
| 3. stupeň B – juniorky | Laura Havlovičová | 🥇 1. | 43,666 |
| 3. stupeň B – juniorky | Zara Záhradníková | 🥈 2. | 39,265 |
| 3. stupeň C – staršie žiačky | Tamara Rupčíková | 14. | 36,199 |
| 4. stupeň B – staršie žiačky | Xénia Kollárová | 🥈 2. | 42,582 |
| 4. stupeň B – staršie žiačky | Emma Pišťanek | 12. | 22,299 |
| 4. stupeň B – ženy | Žofia Dermeková | 🥈 2. | 40,765 |
| 4. stupeň C – juniorky | Ema Silvia Rupčíková | 16. | 36,749 |
| 4. stupeň C – ženy | Emily Lukačovič | 🥈 2. | 39,466 |
| 5. stupeň C – staršie žiačky | Zoe Kocsisová | 🥉 3. | 41,483 |
Za pozornosť stojí aj výkon Emmy Pišťanek, ktorá absolvovala dve náradia a na kladine dosiahla najvyššie hodnotenie vo svojej kategórii.
👏 Všetkým našim gymnastkám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu XBS gymnastics! Poďakovanie patrí trénerkám a trénerom za prípravu dievčat a rodičom za podporu. Každé zvládnuté vystúpenie prináša skúsenosti, na ktorých môžeme ďalej stavať.
